Correspondances des épreuves Arquebusiers / MLAIC
STAND 25M
Épreuves 25m
Épreuve ADF | N° | MLAIC | N° | Origine Réplique | Canon | Dénomination | Mise à feu | Balle | Position | Cible | Armes | Modèles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TANZUTSU | 628 728 | Origine Réplique | Lisse | Pistolet libre | Mêche | Ronde | Debout | C50 | A venir | ||
SUFFREN | 5 | COMINAZZO | 605 706 | Origine Réplique | Lisse | Pistolet libre | Silex | Ronde | Debout | C50 | A venir | |
BOUTET | 6 | KUCHENREUTER | 606 705 | Origine Réplique | Rayé | Pistolet libre | Percussion | Ronde | Debout | C50 | A venir | |
DEVISME | 7 | COLT | 607 | Origine | Rayé | Revolver libre | Percussion | Ronde Ogivale | Debout | C50 | A venir | |
REVOLVER 1892 | Origine | Rayé | Revolver réglementaire européen | Percussion | Ogivale | Debout | C50 | A venir | ||||
FRONTIER | 10 | - | Origine Réplique | Rayé | Revolver à cartouche métallique | Percussion | Ronde Ogivale | Debout | C50 | A venir | Colt 1873 SAA, Colt Lightning, Smith&Wesson Russian, Remington 1875 | |
LE MAT | 12 | MARIETTE | 712 | Réplique | Rayé | Revolver libre | Percussion | Ronde Ogivale | Debout | C50 | A venir | Remington 1858, Colt 1851, Colt 1860, Colt 1861, LE MAT, Colt Dragoon, Roger & Spencer |
CHAMELOT DELVIGNE | 13 | - | Origine | Rayé | Revolver réglementaire européen | Percussion | Ronde Ogivale | Debout | C50 | A venir | ||
STAINVILLE | 50 | Origine Réplique | Lisse | Pistolet réglementaire | Silex | Ronde | Debout | C200 | A venir | |||
SURCOUF | 34 | Origine Réplique | Rayé | Pistolet libre | Silex | Ronde | Debout | C50 | A venir | |||
LE FAUCHEUX | Origine | - | Revolver à broches | Percussion | Ronde | Debout | C50 | A venir | ||||
GRIBEAUVAL | Réplique | - | Canon | Libre | Ronde | - | C50 | A venir | ||||
Épreuve ADF | N° | MLAIC | N° | Origine Réplique | Canon | Dénomination | Mise à feu | Balle | Position | Cible | Armes | Modèles |
STAND 50M
Épreuves 50m
Épreuve ADF | N° | MLAIC | N° | Origine Réplique | Canon | Dénomination | Mise à feu | Balle | Position | Cible | Armes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINCENNES | 15 | VETTERLI | 615 715 | Origine Réplique | Lisse + Rayé | Fusil / carabine libre | Percussion Silex | Ronde ou ogivale | Debout | C50 | A venir |
CAMERONE | 38 | LAMARMORRA | 637 | Origine | Rayé | Fusil réglementaire >17mm | Percussion | Minié | Debout | C50 | A venir |
SEBASTOPOL | 39 | LAMARMORRA | 637 737 | Origine Réplique | Rayé | Fusil réglementaire >13,5mm | Percussion | Minié Ogivale | Debout | C50 | A venir |
TABATIERE | 37 | Origine Réplique | Rayé | Fusil réglementaire >13,70mm | Percussion | Cartouche papier, métallique | Debout | C50 | A venir | ||
KENTUCKY | 18 | PENNSYLVANIA | 636 736 | Origine Réplique | Rayé | Fusil libre | Silex | Ronde | Debout | C50 | A venir |
ARQUEBUSE | 14 | TANEGASHIMA | 614 714 | Origine Réplique | Lisse | Fusil avec ou sans crosse libre | Mèche | Ronde | Debout | C200 | A venir |
CHARLEVILLE | 1 | MIQUELET | 601 701 | Origine Réplique | Lisse | Fusil réglementaire | Silex | Ronde | Debout | C200 | A venir |
HIZADAI | 616 716 | Origine Réplique | Lisse | Fusil avec ou sans crosse | Mèche | Ronde | Genou | C200 | A venir | ||
LAMORICIERE | Origine Réplique | Rayé | Fusil réglementaire >13mm /<17mm | Silex | - | Debout | C50 | A venir | |||
DONALD MALSON | 54 | DONALD MALSON | 623 723 | Origine Réplique | Rayé | Revolver | Percussion | Ronde ou ogivale | Debout | C50 | A venir |
GASTINE REINETTE | 18 | Origine Réplique | Rayé | Pistolet | Percussion | Ogivale | Debout | C50 | A venir | ||
POPE | 53 | Origine Réplique | Rayé | Fusil réglementaire PN visée ouverte | Percussion | Cartouche métallique | Debout | C50 | A venir | ||
HENRY | Origine Réplique | Rayé | Carabines à levier sous garde PN visée ouverte | Percussion | Cartouche métallique | Debout | C50 | A venir | |||
WINCHESTER | Origine Réplique | Rayé | Carabines à levier sous garde PSF visée ouverte | Percussion | Cartouche métallique | Debout | C50 | A venir | |||
BAZEILLES | 24 | Origine Réplique | Rayé | Chassepot ou fusil réglt. | Percussion | Cartouche combustible | Debout | C50 | A venir |
STAND 100M
Épreuves 100m
Épreuve ADF | N° | MLAIC | N° | Origine Réplique | Canon | Dénomination | Mise à feu | Balle | Position | Cible | Armes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASSENDI | 2 | MAXIMILIEN | 602 702 | Origine Réplique | Rayé | Fusil libre | Silex | Ronde | Couché | C50 | A venir |
PONCHARRA | 3 | MINIÉ | 603 703 | Origine Réplique | Rayé | Fusil réglementaire >13mm | Percussion | Minié | Couché | C50 | A venir |
BUGEAUD | 31 | MINIÉ | 603 | Origine Réplique | Rayé | Fusil réglementaire >17mm | Percussion | Couché | C50 | A venir | |
CHASSEPOT | 32 | - | - | Origine | Rayé | Fusil réglementaire à aiguille | Percussion | Cart. combustible papier | Couché | C50 | A venir |
MAGENTA | 33 | - | - | Origine | Rayé | Fusil réglt. chargement par la bouche / culasse >13,70mm | Percussion | Cart.papier / métallique | Couché | C50 | A venir |
SPORTING | 35 | - | - | Origine Réplique | Rayé | Fusil | Percussion | Cart. métallique | Couché | C50 | A venir |
DELVIGNE | 4 | WHITWORTH | 604 704 | Origine Réplique | Rayé | Fusil, carabine libre <13mm | Percussion | Libre sauf W.C. | Couché | C50 | A venir |
Cpt GRAS | 41 | - | - | Origine | Rayé | Fusil réglt. cartouche métallique Gras 1874 | Percussion | Cartouche métallique | Couché | C50 | "Fusil Gras 1874" ; "Chassepot transformé" |
BERDAN | 42 | - | - | Origine Réplique | Rayé | Fusil réglt. cartouche métallique / semi-métal | Percussion | Cart.papier / métallique | Couché | C50 | |
DAMES | 8 | VALKYRIE | 608 708 | Origine Réplique | Rayé | Fusil, carabine libre | Percussion | Libre, sauf W.C. | Couché | C50 | A venir |
Épreuve ADF | N° | MLAIC | N° | Origine Réplique | Canon | Dénomination | Mise à feu | Balle | Position | Cible | Armes |
FOSSE PLATEAUX
Épreuves Plateaux
Épreuve ADF | N° | MLAIC | N° | Origine Réplique | Canon | Dénomination | Mise à feu | Balle | Position | Cible | Armes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEPAGE | 21 | MANTON | 621 721 | Origine Réplique | Lisse | Fusil | Silex | Plombs | Debout | Plateaux | |
LEFAUCHEUX | 22 | LORENZONI | 622 722 | Origine Réplique | Lisse | Fusil | Percussion | Plombs | Debout | Plateaux | |
Épreuve ADF | N° | MLAIC | N° | Origine Réplique | Canon | Dénomination | Mise à feu | Balle | Position | Cible | Armes |
Info: http://mlaic.org/black-powder-shooting/disciplines/